Indicatifs Europe
Indicatifs Maghreb
Ce site offre aux visiteurs les informations complètes et actualisées sur les procédures à suivre pour passer des appels internationaux depuis la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, les Etats-Unis, le Canada, le Maroc, l’Algérie ou tout autre pays. Les indicatifs téléphoniques ou codes téléphoniques internationaux sont listés par pays, avec des informations supplémentaires telles que les indicatifs de ville (indicatif régional), comment appeler un téléphone mobile et un téléphone fixe, la capitale du pays, le nombre de la population, le drapeau du pays et le code ISO. Pour consulter la liste des indicatifs de téléphone de tous les pays, cliquez ici. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser le moteur de recherche suivant qui vous permet de sélectionner parmi 233 pays dans le monde celui que vous souhaitez appeler. les pays sont classés par ordre alphabétique.
D’une manière générale, pour passer une communication internationale, il convient de composer le préfixe de sortie (00) ou (+) suivi de l’indicatif du pays de destination suivi du numéro de téléphone mobile ou fixe.
Cette règle s’applique pour la plupart des pays de l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie ainsi que l’Australie.
Exemple pour appeler la France depuis l’Australie : 00 + 33 + ? ?? ?? ?? ?? (numéro composé de 9 chiffres).
Maintenant si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, la procédure des indicatifs change car ces deux pays font partie du plan de numérotation nord-américain.
La règle pour ces pays est la suivante : 011 + le préfixe du pays + numéro de téléphone composé de 7 chiffres. Sauf, si vous appeler un des pays du plan de numérotation nord-américain, le préfixe de sortie est 1.
Exemple pour appeler la République Dominicaine depuis le Canada : 1 + préfixe local + ? ?? ?? ??
A noter que si vous passez des appels entre ces pays, vous payez des taux d'appels internationaux.
Un autre exemple pour téléphoner de la France au Canada : 00 + 1 + XXX + XXXXXXX
Téléphoner du Taïwan en France : 01 + 33 + XXXXXXXXX
Les appels internationaux vers les téléphones mobiles sont généralement facturés beaucoup plus chers que les appels vers les lignes fixes. Les numéros spéciaux sont parfois plus chers que les numéros mobiles. Par conséquent, assurez-vous de connaître le type de numéro que vous appelez. De même, Lorsque vous utilisez les cartes téléphoniques, assurez- vous de connaître les dépenses supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Les frais de connexion ou les frais pour les appels sans réponse sont souvent facturés.
Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, classés par pays, permettant d'utiliser les services téléphoniques pour appeler un abonné d'un autre pays
Country | Pays | Indicatif téléphonique | Codes ISO |
---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | 93 | AFG |
Albania | Albanie | 355 | ALB |
Algeria | Algerie | 213 | DZA |
Andorra | Andorre | 376 | AND |
Angola | Angola | 244 | AGO |
Anguilla | Anguilla | 1264 | AIA |
Antigua-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | 1268 | ATG |
Argentina | Argentine | 54 | ARG |
Armenia | Armenie | 374 | ARM |
Aruba | Aruba | 297 | ABW |
Australia | Australie | 61 | AUS |
Austria | Autriche | 43 | AUT |
Azerbaijan | Azerbaidjan | 994 | AZE |
Bahamas | Bahamas | 1242 | BHS |
Bahrain | Bahrein | 973 | BHR |
Bangladesh | Bangladesh | 880 | BGD |
Barbados | Barbade | 1246 | BRB |
Belarus | Bielorussie | 375 | BLR |
Belgium | Belgique | 32 | BEL |
Belize | Belize | 501 | BLZ |
Benin | Benin | 229 | BEN |
Bermuda | Bermudes | 1441 | BMU |
Bhutan | Bhoutan | 975 | BTN |
Bolivia | Bolivie | 591 | BOL |
BosniaHerzegovina | Bosnie | 387 | BIH |
Botswana | Botswana | 267 | BWA |
Brazil | Bresil | 55 | BRA |
Brunei | Brunei | 673 | BRN |
Bulgaria | Bulgarie | 359 | BGR |
Burkina-Faso | Burkina-Faso | 226 | BFA |
Burma | Birmanie | 95 | MMR |
Burundi | Burundi | 257 | BDI |
Cambodia | Cambodge | 855 | KHM |
Cameroon | Cameroun | 237 | CMR |
Canada | Canada | 1 | CAN |
CapeVerde | CapVert | 238 | CPV |
CaymanIslands | IlesCayman | 1345 | CYM |
Central-African-Republic | Republique-Centre-fricaine | 236 | CAF |
Chad | Tchad | 235 | TCD |
Chile | Chili | 56 | CHL |
China | Chine | 86 | CHN |
China | Macao | 853 | MAC |
Colombia | Colombie | 57 | COL |
Comoros | Comores | 269 | COM |
Congo-Brazzaville | Congo-RDC | 243 | COD |
Congo-Kinshasa-Zaire | Congo | 242 | COG |
CookIslands | IlesCook | 682 | COK |
Costa-Rica | Costa-Rica | 506 | CRC |
Croatia | Croatie | 385 | HRV |
Cuba | Cuba | 53 | CUB |
Cyprus | Finlande | 357 | CYP |
CzechRepublic | RepubliqueTcheque | 420 | CZE |
Denmark | Danemark | 45 | DNK |
Denmark | Groenland | 298 | FRO |
Diego-Garcia | Diego-Garcia | 246 | IO |
Djibouti | Djibouti | 253 | DJI |
DominicanRepublic | Dominique | 1767 | DMA |
DominicanRepublic | RepubliqueDominicaine | 1809 | DOM |
Ecuador | Equateur | 593 | ECU |
Egypt | Egypte | 20 | EGY |
ElSalvador | ElSalvador | 503 | SLV |
United-Arab-Emirates | Emirats-Arabes-Unis | 971 | ARE |
England | Angleterre | 44 | GBR |
EquatorialGuinea | GuineeEquatoriale | 240 | GNQ |
Eritrea | Erythree | 291 | ERI |
Estonia | Estonie | 372 | EST |
Ethiopia | Ethiopie | 251 | ETH |
United-States-of-America | Etats-Unis | 1 | USA |
Falklands-Malouines | Falklands-Malouines | 500 | FLK |
Fiji | IlesFidji | 679 | FJI |
Finland | Bulgarie | 358 | FIN |
France | France | 33 | FRA |
Maurice-Ilee | IleMaurice | 230 | MUS |
LaReunion | lareunion | 262 | REU |
New-Caledony | Nouvelle-Caledonie | 687 | NCL |
Gabon | Gabon | 241 | GAB |
Gambia | Gambie | 220 | GMB |
Georgia | Georgie | 995 | GEO |
Germany | Allemagne | 49 | DEU |
Ghana | Ghana | 233 | GHA |
Groenland | Groenland | 299 | GRL |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | GIB |
Greece | Grece | 30 | GRC |
Grenada | Grenade | 1473 | GRD |
Guadalupe | Guadeloupe | 590 | GP |
Guatemala | Guatemala | 502 | GTM |
Guinea | Guinee | 224 | GIN |
Guinea-Bissau | Guinee-Bissau | 245 | GNB |
Guyana | Guyana | 592 | GUY |
Guyane | LaGuyane | 594 | GF |
Haiti | Haiti | 509 | HTI |
Honduras | Honduras | 504 | HND |
Hong-Kong | Hong-Kong | 852 | HKG |
Hungary | Hongrie | 36 | HUN |
Iles-Ascension | Ile-Ascencion | 247 | SH |
IlesMariannes | IlesMariannes | 1670 | MNP |
India | Inde | 91 | IND |
Indonezia | Indonesie | 62 | IDN |
Iran | Iran | 98 | IRN |
Iraq | Irak | 964 | IRQ |
Ireland | Irlande | 353 | IRL |
Isla-Christmas | Iles-Christmas | 61 | CXR |
Israel | Israel | 972 | ISR |
Italy | Italie | 39 | ITA |
Ivory-Coast | Cote-d-Ivoire | 225 | CIV |
Jamaica | Jamaique | 1876 | JAM |
Japan | Japon | 81 | JPN |
Jordan | Jordanie | 962 | JOR |
Kazakhstan | Kazakhstan | 7 | KAZ |
Kenya | Kenya | 254 | KEN |
Kiribati | Kiribati | 686 | KIR |
Kosovo | Kosovo | 381 | |
Kuwait | Koweit | 965 | KWT |
Kyrgyzstan | Kirghizistan | 996 | KGZ |
Laos | Laos | 856 | LAO |
Latvia | Lettonie | 371 | LVA |
Lebanon | Liban | 961 | LBN |
Lesotho | Lesotho | 266 | LSO |
Liberia | Liberie | 231 | LBR |
Libya | Libye | 218 | LBY |
Liechtenshein | Liechtenstein | 423 | LIE |
Lithuania | Lituanie | 370 | LTU |
Luxembourg | Luxembourg | 352 | LUX |
Macedonia | Macedoine | 389 | MKD |
Madagascar | Madagascar | 261 | MDG |
Malawi | Malawi | 265 | MWI |
Malaysia | Malaisie | 60 | MYS |
Maldives | Maldives | 960 | MDV |
Mali | Mali | 223 | MLI |
Malta | Chypre | 356 | MLT |
MarshallIslands | IlesMarshall | 692 | MHL |
Martinique | laMartinique | 596 | MTQ |
Mauritania | Mauritanie | 222 | MRT |
Mayotte | Mayotte | 262 | MYT |
Mexico | Mexique | 52 | MEX |
Micronesia | Micronesie | 691 | FSM |
Moldova | Moldavie | 373 | MDA |
Monaco | Monaco | 377 | MCO |
Mongolia | Mongolie | 976 | MNG |
Montenegro | Montenegro | 382 | MNE |
Montserrat | Montserrat | 1664 | MSR |
Morocco | Maroc | 212 | MAR |
Mozambique | Mozambique | 258 | MOZ |
Namibia | Namibie | 264 | NAM |
Nauru | Nauru | 674 | NRU |
Nepal | Nepal | 977 | NPL |
Netherlands | Pays-Bas | 31 | NLD |
NetherlandsAntilles | Antillesneerlandaises | 599 | AND |
NewZealand | NouvelleZelande | 64 | NZL |
Nicaragua | Nicaragua | 505 | NIC |
Niger | Niger | 227 | NER |
Nigeria | Nigeria | 234 | NGA |
Niue | Niue | 683 | NUI |
NorthIrland | IrlandeduNord | 45 | GBR |
NorthKorea | CoreeduNord | 850 | PRK |
Norway | Norvege | 47 | NOR |
Oman | Oman | 968 | OMN |
Pakistan | Pakistan | 92 | PAK |
Palau | Palau | 680 | PLW |
Palestine | Palestine | 970 | PSE |
Panama | Panama | 507 | PAN |
Papua-New-Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinee | 675 | PNG |
Paraguay | Paraguay | 595 | PRY |
Peru | Perou | 51 | PER |
Philippines | Philippines | 63 | PHL |
Poland | Pologne | 48 | POL |
polynesie | polynesiefrançaise | 689 | PYF |
Portugal | Portugal | 351 | PRT |
PuertoRico | PuertoRico | 1 | PRI |
Qatar | Qatar | 974 | QAT |
Romania | Roumanie | 40 | ROU |
RussianFederation | Russie | 7 | RUS |
Rwanda | Rwanda | 250 | RWA |
Saint-Helene | Sainte-Helene | 290 | SH |
Saint-Lucia | Sainte-Lucie | 1758 | LCA |
Saint-Pierre-and-Miquelon | saint-pierre-et-miquelon | 508 | SPM |
Samoa | Samoa-occidental | 685 | WSM |
SanMarino | SaintMarin | 378 | SMR |
SaoTome&Principe | SaoTomeetPrincipe | 239 | STP |
Saudi-Arabia | Arabie-Saoudite | 966 | SAU |
Scotland | Ecosse | 44 | GBR |
Senegal | Senegal | 221 | SEN |
Serbia | Serbie | 381 | SRB |
Seychelles | Seychelles | 248 | SYC |
SierraLeone | SierraLeone | 232 | SLE |
Singapore | Singapour | 65 | SGP |
Slovakia | Slovaquie | 421 | SVK |
Slovenia | Slovenie | 386 | SVN |
Solomon-Islands | Ile-sSalomon | 677 | SLB |
Somalia | Somalie | 252 | SOM |
South-Africa | Afrique-du-Sud | 27 | ZAF |
South-Korea | Coree-du-Sud | 82 | KOR |
South-Sudan | Soudan-du-Sud | 211 | SDN |
Spain | Espagne | 34 | ESP |
SriLanka | SriLanka | 94 | LKA |
StKitts&Nevis | StKitts | 1869 | KNA |
StVincent&theGrenadines | StVincentetlesGrenadines | 1784 | VCT |
Sudan | Soudan | 249 | SDN |
Suriname | Surinam | 597 | SUR |
Swaziland | Swaziland | 268 | SWZ |
Sweden | Suede | 46 | SWE |
Switzerland | Suisse | 41 | CHE |
Syria | Syrie | 963 | SYR |
Taiwan | Taiwan | 886 | TWN |
Tajikistan | Tadjikistan | 992 | TJK |
Tanzania | Tanzanie | 255 | TZA |
CzechRepublic | Tcheque | 420 | CZE |
Thailand | Thailande | 66 | THA |
Timororiental | Timororiental | 670 | TL |
Togo | Togo | 228 | TGO |
Tokelau | tokelau | 690 | TK |
Tonga | Tonga | 676 | TON |
Trinidad&Tobago | TrinidadetTobago | 1868 | TTO |
Tunisia | Tunisie | 216 | TUN |
Turkey | Turquie | 90 | TUR |
Turkmenistan | Turkmenistan | 993 | TKM |
Turksand-Caicos-Islands | TurksetCaicos | 1649 | TCA |
Tuvalu | Tuvalu | 688 | TUV |
Uganda | Ouganda | 256 | UGA |
Ukraine | Ukraine | 380 | UKR |
United-Arab-Emirates | Emirats-Arabes-Unis | 971 | ARE |
United-Kingdom | Royaume-Uni | 44 | GBR |
United-States-of-America | Etats-Unis | 1 | USA |
USA | USA | 1 | USA |
Uruguay | Uruguay | 598 | URY |
Uzbekistan | Ouzbekistan | 998 | UZB |
Vanutau | Vanuatu | 678 | VUT |
VaticanCity | Vatican | 397 | VAT |
Venezuela | Venezuela | 58 | VEN |
VietNam | Vietnam | 84 | VNM |
VirginIlesUK | IlesViergesGB | 1284 | VGB |
VirginIlesUS | IlesViergesGB | 1340 | VI |
Wales | PaysdesGalles | 46 | GBR |
WallisandFutuna | wallis-et-futuna | 681 | WLF |
Yemen | Yemen | 967 | YEM |
Zambia | Zambie | 260 | ZMB |
Zimbabwe | Zimbabwe | 263 | ZWE |
Sûrement, il vous arrive généralement qu’on vous appelle et que le numéro de l’appelant n’est pas enregistré dans votre répertoire du téléphone. Et certainement plusieurs fois vous hésitez à décrocher un appel téléphonique anonyme. Pour que vous puissiez savoir le numéro qui vous appelle, il vous est nécessaire d’utiliser un annuaire inversé.
L’annuaire inversé vous permet de connaitre l’identité de la personne qui vous appelle. Il vous suffit de faire une recherche à partir d’un numéro de téléphone mobile ou fixe pour connaitre le nom, le prénom et l’adresse du propriétaire de ce numéro. Grâce à cette fonction, vous n’allez plus perdre votre crédit téléphonique à rappeler un numéro inconnu.
Si vous en avez besoin, nous vous invitons à utiliser notre annuaire inversé de qualité et fiable pour pouvoir connaitre qui vous a appelé et le rappeler au moment voulu.